Система СТМ1 для полуприцепов


- Датчики BLE 2.4ГГц, шариковые или с креплением ремнем на диск
- Подключение к центру мониторинга через GPS трекер по интерфейсу RS232 или CAN
Характеристики дисплея

| Параметр | Значение |
| Рабочее напряжение | 12-24В |
| Питание | 9-32В |
| Рабочий ток | 120мА |
| Рабочая частота | 2.4ГГц |
| Рабочая температура | -20℃ — +70℃ |
| Размер | 129x60x28мм |
| Вес | 300г |
| Отображение | В одном окне показывают все оси одновременно. |
Характеристики приемника

| Параметр | Значение |
| Рабочее напряжение | 5В |
| Рабочая частота | 2.4ГГц |
| Рабочая температура | -40℃ — +85℃ |
| Диапазон измерения давлений | 0~1400 ±10 kPa |
| Диапазон измерения температур | -40°C~125°C ±3°C |
Характеристики датчиков

| Параметр | Значение |
| Рабочее напряжение | 3В |
| Рабочая частота | 2.4ГГц |
| Рабочая температура | -40℃ — +125℃ |
| Диапазон измерения давлений | 0~1400 ±10 kPa |
| Диапазон измерения температур | -40°C ~125°C ±3°C |
Способы монтажа датчиков
Структура связи с центром мониторинга

- Сбор статистических данных;
- Предупреждение нештатных ситуаций;
- Своевременное информирование водителя и центра мониторинга о возникновении критической ситуации.
Расчет стоимости комплекта
6 датчиков в комплекте системы СТМ1
52 387 руб*
Кол-во доп. датчиков (3 880 за шт.)
52 387 руб*
Заказать звонок
6 датчиков в комплекте системы CAN
38 805 руб*
Кол-во доп. датчиков (3 880 за шт.)
38 805 руб*
Заказать звонок